с 27 ноября по 01 декабря 2023 г.
Колл-центр: +7 821 678 5242
График приема врачей-терапевтов
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
102 | Терапевт (2 участок) | Дубовик А.Н. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | выезд | 09:00-14:00 |
101 | Терапевт (3 участок) | Мамедова Н.Л. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | выезд | 09:00-14:00 |
2 этаж | Терапевт (1 участок) | Немзорова М.А. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
График приема врачей-педиатров
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
1 | Педиатр (1 участок) | Миронов А.А. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | выезд | 09:00-14:00 |
2 | Педиатр (2 участок) | Баранова В.А. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
График приема узких специалистов
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
200 | Акушер-гинеколог | Шихсаидова О.А. | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | Д-учёт и осмотр беременных | 10:00–15:00 |
113 | Смотровой кабинет | Дубова Т.Л. | 08:30–14:00 | 08:30–14:00 | 08:30–14:00 | выезд | 08:30–14:00 |
108 | Нарколог | Калинина Е.Б. | 09:15–14:50 | 09:15–14:50 | 09:15–14:50 | выезд | 09:15–14:50 |
103 | Невролог | Данченкова Н.П. | 09:00–12:00 | 09:00–12:00 (дет. приём) | выезд | выезд | 09:00–12:00 |
100 | Онколог | Абдулахатов Ф.А. | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | выезд | 15:00–18:00 |
105 | Оториноларинголог | Миронов А.А. | 14:00–14:30 | 14:00–14:30 | 14:00–14:30 | выезд | 14:00–14:30 |
108 | Психиатр | Калинина Е.Б. | 09:00–14:40 | 09:00–14:40 | 09:00–14:40 | выезд | 09:00–14:40 |
107 | Фтизиатр | Вурдова Г.А. | 09:00–12:00 | 09:00–12:00 | 09:00–12:00 | выезд | 09:00–12:00 |
100 | Хирург | Абдулахатов Ф.А. | 09:00-15:00 | 09:00 - 11:00
(взр. прием) 11:00-13:00 (дет. прием) 13:10-15:00 (взр. прием) | 09:00-15:00 | выезд | 09:00-15:00
|
График приема процедурного кабинета, лаборатории
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
201 | Лаборатория (забор капиллярной крови) | Жданова Л.С. | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём)
09:00-10:00 (взр. приём) |
104 | Процедурный кабинет (забор венозной крови) | Коршунова Л.Н., Орновицкая Т.А. | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём)
09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём)
09:00-10:00 (взр. приём) |
10:00-15:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-15:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-15:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-15:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-15:00 (в/м и в/в инъекции) |
График приема кабинета врачебной комиссии
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
107 | Врачебная комиссия | Вурдова Г.А. | 12:30-14:00 | 12:30-14:00 | 12:30-14:00 | выезд | 12:30-14:00 |
График приема кабинета ЭКГ
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
106 | ЭКГ | Митёнкова А.С. | 09:30–12:20 | 09:30–12:20 | 09:30–12:20 | выезд | 09:30–12:20 |
График приема рентгенологического кабинета
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
110 | Рентгенологический | Митёнков И.В. | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 |
Маммография | Митёнков И.В. | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | |
с 14:15
(в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | |||
413 | Флюорография | Жакулина Н.В. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
График приема кабинета физиотерапии
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
207 | Физиотерапия | Спатарь Н.М. | 08:15-15:00 | 08:15-15:00 | 08:15-15:00 | 08:15-15:00 | 08:15-15:00 |
График приема кабинета стоматологии
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
408 | Стоматолог | Лесникова Т.М. | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) | выезд | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) |
10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | - | 10:30-14:00 | |||
410 | Стоматолог | Пахонина Д.Д. | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) | выезд | 08:30-10:00 (острая боль+удаление) |
10:30-14:00 | 10:30-14:00 | 10:30-14:00 | - | 10:30-14:00 | |||
408 | Стоматолог | Русскина Т.Ю. | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||
408 | Стоматолог | Андреева Г.В. | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Колл-центр: +7 821 678 5242