с 04 по 08 ноября 2024 г.
Колл-центр: +7 821 678 5242
График приема врачей-терапевтов
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб, Вс | |||
102 | Терапевт (2 участок) | Дубовик А.Н. | Выходной | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | Выходной |
101 | Терапевт (3 участок) | Мамедова Н.Л. | Выходной | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | Выезд | 09:00-14:00 | 09:00-13:00 |
203 | Терапевт (1 участок) | Немзорова М.А. | Выходной | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
График приема врачей-педиатров
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
1 | Педиатр (1 участок) | Миронов А.А. | Выходной | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:00 |
2 | Педиатр (2 участок) | Баранова В.А. | Выходной | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | 09:00-13:30 | Выходной |
График приема кабинета диспансеризации
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
5 | Кабинет диспансеризации | Тишкевич И.Н. | Выходной | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | Выходной |
График приема узких специалистов
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
200 | Акушер-гинеколог | Серова Р.Ю. | Выходной | 09:12-14:18 | 09:12-14:18 | Д-осмотр беременных | 09:12-14:18 | Выходной |
113 | Смотровой кабинет | Дубова Т.Л. | Выходной | 09:00-14:18 | 09:00-14:18 | Выезд | 09:00-14:18 | Выходной |
108 | Нарколог | Калинина Е.Б. | Выходной | 09:15-14:45 | 09:15-14:45 | Выезд | 09:15-14:45 | Выходной |
103 | Невролог | Данченкова Н.П. | 09:15-13:20 | 09:15-13:20 | 09:15-13:20 | 09:15-13:20 | 09:15-13:20 | Выходной |
100 | Онколог | - | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста |
105 | Оториноларинголог | Миронов А.А. | Выходной | 13:30-14:40 | 13:30-14:40 | Выезд | 13:30-14:40 | Выходной |
108 | Психиатр | Калинина Е.Б. | Выходной | 09:00-14:45 | 09:00-14:45 | Выезд | 09:00-14:45 | Выходной |
107 | Фтизиатр | - | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста | Нет специалиста | Выходной |
100 | Хирург | Назаров Б.О. | Выходной | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | Выезд | 09:00-15:00 | Выходной |
График приема процедурного кабинета, лаборатории
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
201 | Лаборатория (забор капиллярной крови) | Жданова Л.С. | Выходной | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | Выходной |
104 | Процедурный кабинет (забор венозной крови) | Коршунова Л.Н., Орновицкая Т.А. | Выходной | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | 08:15-08:55 (дет. приём) 09:00-10:00 (взр. приём) | Выходной |
Выходной | 10:00-14:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-14:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-14:00 (в/м и в/в инъекции) | 10:00-14:00 (в/м и в/в инъекции) | Выходной |
График приема кабинета врачебной комиссии
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
107 | Врачебная комиссия | Калинина Е.Б. | Выходной | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | Выезд | 13:00–14:00 | Выходной |
График приема кабинета ЭКГ
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
106 | ЭКГ | Митёнкова А.А. | Выходной | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | Выезд | 09:30-12:30 | Выходной |
График приема кабинета УЗИ
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
109 | УЗИ | Попова Е.Н. | Выходной | 10:00–12:00 | 10:00–12:00 | Выезд | 10:00–12:00 | Выходной |
График приема рентгенологического кабинета
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
110 | Рентгенологический | Митёнков И.В. | Выходной | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | 09:30-14:00 | Выходной |
Маммография | Митёнков И.В. | Выходной | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | 08:00-09:00 (по предв. записи) | Выходной | |
Выходной | с 14:15 (в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | с 14:15 (в порядке очереди) | Выходной | |||
413 | Флюорография | Жакулина Н.В. | Выходной | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | Выходной |
График приема кабинета физиотерапии
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
207 | Физиотерапия | Спатарь Н.М. | Выходной | 08:15-16:00 | 08:15-16:00 | 08:15-16:00 | 08:15-16:00 | Выходной |
График приема кабинета стоматологии
№ кабинета | Наименование кабинета | Ф.И.О. специалиста | График приёма | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
408 | Стоматолог | Лесникова Т.М. | Выходной | 08:30-13:00 (острая боль, удаление и первичный приём) | 08:30-13:00 (острая боль, удаление и первичный приём) | Выезд | 08:30-13:00 (острая боль, удаление и первичный приём) | Выходной |
410 | Стоматолог | Пахонина Д.Д. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | 09.00-13.00 |
Колл-центр: +7 821 678 5242